HOME > Opisy telefonów > Nokia 6760 slide – Nokia Surge
Nokia 6760 slide – Nokia Surge

| Model | Nokia 6760 slide - Nokia Surge |
| Wymiary (szer,wys,grub) | 97.5 x 57.9 x 15.5 mm |
| Waga | 123.9 g |
| Zasięg | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 2100 |
| Czas czuwania | 500 h |
| Czas rozmowy | 5h |
| Bateria | Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) |
| Wyświetlacz | 320x240 pikseli, 2.4 cale, TFT, paleta barw: 16 mln kolorów |
| Procesor | |
| System operacyjny | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
| Dostępna pamięć | 128 MB |
| Dzwonki polifoniczne | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Radio | Tak |
| Aparat fotograficzny | 3.15 MP, 2048x1536 pikseli |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| T9 | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| Irda | Nie |
| Bluetooth | Tak, A2DP |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Tak, class 10 |
| CSD | |
| EDGE | Tak, class 10 |
| WiFi | Tak |
| WAP | Tak |
| XHTML | Tak |
| I-mode |
| Złącze kart pamięci | microSD (TransFlash) do 8GB |
| Karta pamięci w zestawie | 2 GB |
| Naciśnij i mów (ang. Push to talk) | |
| Wymienne obudowy | |
| Java | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Cena według producenta | 199 euro |
| Dodatkowe informacje | wejście audio 2,5 mm, GPS z AGPS, Nokia Maps, |
Sprawdź cenę:
Ocena:  








7.75 Ilość ocen: 16
Dodaj do Wykop.pl
RSS
Drukuj
Dodaj na Śledzik.pl-
a
-
olo
-
kropa
Loading ...
-
Najnowsze
Popularne
Ranking

Nokia 110 
Nokia X3 
Nokia C7 [8.0/10] 
Nokia 113 
Nokia 5230 
Nokia C6-01 [7.9/10] 
Nokia 112 
Nokia E51 
Nokia E90 Communicator [7.9/10] 
Nokia 111 
Nokia 5530 XpressMusic 
Nokia 6700 slide [7.8/10] 
Nokia 103 
Nokia 7230 
Nokia 5630 XpressMusic [7.8/10] 
Nokia Lumia 610 NFC 
Nokia 5800 XpressMusic 
Nokia C1-01 [7.8/10] 
Nokia Asha 302 
Nokia 2700 classic 
Nokia Oro [7.8/10] 
Nokia Asha 203 
Nokia C3 
Nokia 700 [7.8/10] 
Nokia Asha 202 
Nokia E75 
Nokia C5 [7.8/10] 
Nokia 808 PureView 
Nokia C3-01 Touch and Type 
Nokia C5-03 [7.8/10]









