HOME > Opisy telefonów > Nokia 6700 classic Gold Edition
Nokia 6700 classic Gold Edition

| Model | Nokia 6700 classic Gold Edition |
| Wymiary (szer,wys,grub) | 109.8 x 45 x 11,2 mm |
| Waga | 117 g |
| Zasięg | GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS |
| Czas czuwania | 300 h |
| Czas rozmowy | 300 min |
| Bateria | BL-6Q (960 mAh) Li-Ion |
| Wyświetlacz | 320x240 pikseli, TFT, 16,7 mln kolorów |
| Procesor | |
| System operacyjny | Nie |
| Dostępna pamięć | 170 MB |
| Dzwonki polifoniczne | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Radio | Tak |
| Aparat fotograficzny | 5 megapikseli (2992x1944), AF, LED flash, nagrywanie (640x480 @ 15fps / 352 x 288 @ 30fps) |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| T9 | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| Irda | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| CSD | Nie |
| EDGE | Tak |
| WiFi | Nie |
| WAP | Tak |
| XHTML | Tak |
| I-mode |
| Złącze kart pamięci | microSD do 8GB |
| Karta pamięci w zestawie | 1 GB microSD |
| Naciśnij i mów (ang. Push to talk) | |
| Wymienne obudowy | Tak |
| Java | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Cena według producenta | 370 euro |
| Dodatkowe informacje | PictBridge, GPS (A-GPS), RDS, Nokia Music Manager, MicroUSB, USB 2.0, 3.5 mm stereo, Flash Lite 3.0, Windows Live client, MS Outlook, 30 dni licencji Nokia Maps |
Sprawdź cenę:
Ocena:  








7.83 Ilość ocen: 134
Dodaj do Wykop.pl
RSS
Drukuj
Dodaj na Śledzik.pl
Loading ...
-
Najnowsze
Popularne
Ranking

Nokia 110 
Nokia X3 
Nokia C7 [8.0/10] 
Nokia 113 
Nokia 5230 
Nokia C6-01 [7.9/10] 
Nokia 112 
Nokia E51 
Nokia E90 Communicator [7.9/10] 
Nokia 111 
Nokia 5530 XpressMusic 
Nokia 6700 slide [7.8/10] 
Nokia 103 
Nokia 7230 
Nokia 5630 XpressMusic [7.8/10] 
Nokia Lumia 610 NFC 
Nokia 5800 XpressMusic 
Nokia C1-01 [7.8/10] 
Nokia Asha 302 
Nokia 2700 classic 
Nokia Oro [7.8/10] 
Nokia Asha 203 
Nokia C3 
Nokia 700 [7.8/10] 
Nokia Asha 202 
Nokia E75 
Nokia C5 [7.8/10] 
Nokia 808 PureView 
Nokia C3-01 Touch and Type 
Nokia C5-03 [7.8/10]











