W pierwszych trzech tygodniach czerwca na telefonie Nokia E51 otworzono najwięcej stron internetowych, (średnio) aż 1 171 590. W zestawieniu 11 najpopularniejszych modeli, modeli Nokii jest 6.
W czerwcu na iPhone wyświetlono średnio prawie 2 mln stron internetowych. Z kolei na Nokii E51 otwarto 1,2 mln witryn. Na trzecim miejscu podium znajduję się Sony Ericsson K800, którego średnia wynosi 812 tys.
Tuż za podium uplasował się K550 – 604 tys. Kolejne pięć miejsc należą do fińskiego producenta: Nokia N95 – 492 tys., Nokia 6300 – 466 tys.
| Lp. | Nazwa telefonu | 15.06-21.06.2009 | 08.06-14.06.2009 | 07.06-01.06.2009 | Średnia |
| 1 | Apple iPhone | 1 963 348 | 2 000 110 | 2 017 688 | 1 993 715 |
| 2 | Nokia E51 | 1 144 067 | 1 181 586 | 1 189 118 | 1 171 590 |
| 3 | Sony Ericsson K800 | 775 234 | 803 255 | 858 081 | 812 190 |
| 4 | Sony Ericsson K550 | 575 302 | 599 336 | 639 352 | 604 663 |
| 5 | Nokia N95 | 473 603 | 496 959 | 507 707 | 492 756 |
| 6 | Nokia 6300 | 459 209 | 453 984 | 485 827 | 466 340 |
| 7 | Nokia 5310 XpressMusic | 370 091 | 382 585 | 409 503 | 387 393 |
| 8 | Nokia N95 8GB | 344 390 | 348 313 | 362 141 | 351 615 |
| 9 | Apple iPod | 321 900 | 323 841 | 335 654 | 327 132 |
| 10 | Sony Ericsson W890 | 183 978 | 327 979 | 361 698 | 291 218 |
| 11 | Nokia E71 | 226 078 | 234 491 | 230 984 | 230 518 |
Pod poziomem 400 tys. znajduję się Nokia 5310 XpressMusic, której wynik to 387 tys., a Nokia N95 8GB – 351 tys.
Z kolei na iPodzie wyświetlono 327 tys. stron internetowych. Kolejne miejsca należą do Sony Ericsson W890 – 291 tys. oraz telefon Nokia E71 – 230 tys.






Dodaj do Wykop.pl
RSS
Drukuj
Dodaj na Śledzik.pl
